Cercuri și secții
| Cercuri: | |||
| Nr | Denumirile cercurilor | Nr de ore | Nr de elevi |
| 1 | Cerc coreografic | 2 | 20 |
| 2 | Cerc dramatic | 2 | 17 |
| 3 | Cercul vocal | 2 | 18 |
| 4 | Mâini dibace | 2 | 17 |
| Secții sportive: | |||
| Nr | Denumirile secțiilor | Nr de ore | Nr de elevi |
| 1 | Baschet | 4 | 18 |
| 2 | Volei | 4 | 21 |
| Discipline opționale: | |||
| Nr | Denumirile disciplinelor | Nr de ore | Nr de elevi |
| 1 | Aritmetica mentală și Abacus | 1 | 18 |
| 2 | Educație economică și antreprenorială | 2 | 62 |
| 3 | Educaţie pentru sănătate | 2 | 47 |
| 4 | Lectură pentru ghidare în carieră | 1 | 12 |
| 5 | Matematică aplicativă | 1 | 28 |
| 6 | Tainele comunicării | 1 | 57 |
