Rețeaua de clase
|
Rețeaua de clase |
|||||||
|
Nr |
Denumirea | Nivel | Profil | Limba de instruire | Schimbul | Planul cadru |
Nr de elevi |
| 1 | Clasa 1 | Primar | Primar | Română | Schimbul I | Conventional | 34 |
| 2 | Clasa 2 | Primar | Primar | Română | Schimbul I | Pas cu pas | 23 |
| 3 | Clasa 3 | Primar | Primar | Română | Schimbul I | Conventional | 33 |
| 4 | Clasa 4 | Primar | Primar | Română | Schimbul I | Conventional | 30 |
| 5 | Clasa 5 | Gimnaziu | Gimnazial | Română | Schimbul I | Conventional | 21 |
| 6 | Clasa 6 | Gimnaziu | Gimnazial | Română | Schimbul I | Conventional | 26 |
| 7 | Clasa 7 | Gimnaziu | Gimnazial | Română | Schimbul I | Conventional | 18 |
| 8 | Clasa 8 | Gimnaziu | Gimnazial | Română | Schimbul I | Conventional | 13 |
| 9 | Clasa 9 | Gimnaziu | Gimnazial | Română | Schimbul I | Conventional | 28 |
|
Total, rețeaua de clase |
||||
| Limba de instruire | Clasele 1-4 | Clasele 5-9 | ||
| Nr.clase | Nr.elevi | Nr.clase | Nr.elevi | |
| Română | 4 | 120 | 5 | 106 |
